Foram ainda aprovadas as contas do exercício de 2020 bem como aprovados os valores de mensalidades e da taxa de transferência de título
O Clube Atlético Hermann Aichinger (CAHA), o Atlético de Ibirama, oficializou na noite de segunda-feira, dia 8, a escolha da nova diretoria que comandará a agremiação para o quadriênio 2021/2025. Joel Wippel foi eleito o novo presidente por aclamação. O encontro também foi marcado por uma prestação de contas do exercício de 2020 e também uma homenagem ao ex-presidente e incentivador do clube, Genésio Ayres Marchetti, que faleceu em dezembro de 2020.
Wippel, que já foi jogador do clube, ocupava até bem pouco tempo o cargo de diretor o Time da Baixada. “Elegemos uma nova diretoria com a proposta de se fazer um mandato de transição. Nossa proposta é reativar todo o nosso quadro de associados e resgatar o trabalho dos apaixonados pelo clube, para que possam, junto conosco, fazer uma gestão de manutenção do Atlético de Ibirama”, defendeu.
Além da reaproximação dos associados para a participação efetiva na gestão, Wippel destacou as atividades realizadas no clube e o reforço das atividades das categorias de base, buscando assim, a formação e desenvolvimento regional de futuros atletas. “Temos o sonho de Ayres Marchetti de deixar o clube funcionando e é isto que nós propormos. A expectativa é para que o público que volte para o estádio. Teremos o futebol profissional com o Metropolitano. Também vamos dar continuidade aos projetos desenvolvidos, entre eles as Meninas e os Meninos e da Baixada”.
Outra ação, conforme Wippel, é a convocação do quadro de 400 sócios patrimoniais do CAHA. “Fomos autorizados pelo conselho deliberativo a publicar a lista na edição do Jornal Vale do Norte. Vamos chamá-los para que eles exercem seus direitos e cumpram suas obrigações junto ao Clube. Devemos instituir uma mensalidade para todos possam contribuir com as despesas de manutenção”, adiantou o presidente.
VEJA QUAIS FORAM AS DECISÕES DA ASSEMBLEIA:
CLUBE ATLÉTICO HERMANN AICHINGER
O Clube Atlético Hermann Aichinger, realizou no último dia 08/02/2021 sua Assembleia Geral Ordinária de eleição de seu Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal para o quadriênio 02/2021 a 02/2025, sendo eleito Presidente do Clube para o Sr. Joel Wippel. Na Assembléia foram ainda aprovadas as contas do exercício de 2020 bem como aprovados os valores de mensalidades e da taxa de transferência de título.
Mensalidades – Foi aprovado na assembleia o valor de R$ 40,00 por título, quando o associado for detentor de mais de 01 título, haverá desconto de 25% no segundo título, 50% no terceiro título, 75% no quarto título, a partir do quinto título, até o limite de 12 (doze) títulos, não haverá cobrança de mensalidades, sendo que acima de 12( doze) títulos, a cobrança será de 100% para cada um dos títulos excedentes a 12 (doze).
Transferências de Títulos – Foi aprovado na assembleia a instituição de taxa de transferência de título no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, sendo concedido um prazo de 60 dias a contar da publicação da relação dos associados para que possam ser realizadas transferências com isenção desta taxa, limitado a 01 (uma) isenção por cessionário.
Diretoria
Presidente: Joel Wippel
1º Vice Presidente: Nilo João da Silveira
2º Vice Presidente: Vilmar Vendrami
Secretário Geral: Ademir Piske
1º Secretário: Fábio Mohr
Tesoureiro Geral: Claudecir Leite
1º Tesoureiro: Salvio Giacomozzi
Diretor Social: Fabricio Essig
Diretor de Esportes: Giovani Gonçalves Nunes
Diretor de Patrimônio: José Carlos Beltrame
Diretor Dpto Feminino: Juliano Rafael Wloch
Orador: Alisson Kufky
Conselho Fiscal
Efetivos
- Rafael Imme da Silva Rego (Presidente)
- Adrian Schlei
- Reno Weschenfelder
Suplentes:
01. Joel Junior Wippel
02. Ronald Marx
03. Valmor Dolzan
Conselho Deliberativo
Efetivos
- Alex Wellington dos Santos (Presidente) 14. Eldir dos Santos
- Rubens Creutzberg (Secretário) 15. Manfrid Koepsel
03. Roney Eberspacher 16. Rubens Schaefer
04. Fernando Staudinger 17. Vilson Fachini
05. Claudenir Leite 18. Celso Klaar
06. Duílio Gehrke 19. Mauro Grasel
07. Günter Mohr 20. Glauco Roland Kuhl
08. Célio Pereira 21. Hildon Kuhl
09. Ivan Catafesta 22. Erimá Ribeiro Martins
10. Waldomiro Scursel 23. Iraldo Gubler
11. Almir Possamai 24. Aires dos Santos
12. Ernesto Floriani Filho 25. João Paulo da Silveira
13. Mauricio Felício Adriano
Suplentes
- Ruy Kinder 06. Ivo Rafael Muller
- Eduardo Rechemberg 07. Lothar Grahl
03. Armando Nardelli 08. Otomar Jost
04. Fernando Krambeck 09. José Carlos da Costa
05. Gilson Weiss 10. Claudinei Seifert
CLUBE ATLÉTICO HERMANN AICHINGER | ||
RELAÇÃO DOS SÓCIOS PATRIMONIAIS | ||
Nº Ordem | Nº Título Patrimonial | Associado(a) |
1 | 73 | Adaberto Horst Kroeplin |
2 | 110 | Ademar Nehring |
3 | 399 | Ademar Radloff |
4 | 102 | Ademir Piske |
5 | 305 | Aderbal A.C. Fiedler |
6 | 259 | Adiberto V. Zeschau |
7 | 288 | Adonir Aparecido da Costa |
8 | 137 | Adrian Schlei |
9 | 255 | Agenor Biff |
10 | 64 | Agnes Braatz |
11 | 21 | Aires dos Santos |
12 | 216 | Aires Jost |
13 | 355 | Alca Assist. Técnica Ltda. |
14 | 237 | Alceu Assis Tambani |
15 | 171 | Alex Wellington dos Santos |
16 | 167 | Alexandre Voss |
17 | 404 | Alexandre Voss |
18 | 33 | Alfredo Trentini |
19 | 379 | Alfredo Trentini |
20 | 57 | Alicio Maba |
21 | 5 | Almir Possamai |
22 | 160 | Altair de Borba |
23 | 445 | Altair de Borba |
24 | 182 | Alvino Nicolletti |
25 | 291 | Amadeu Tottene |
26 | 80 | Amantino Catafesta |
27 | 8 | Amilton J. Andreon |
28 | 388 | Amilton José Kalbusch |
29 | 220 | Ângulo Planej. Constr.Ltda |
30 | 74 | Anilda Marcelino |
31 | 69 | Anke Ivana Schlegel |
32 | 62 | Arani Zimmer |
33 | 405 | Arani Zimmer |
34 | 121 | Ari Girardi |
35 | 304 | Aristeu J. Felipi |
36 | 11 | Armando Carillo |
37 | 95 | Armando Franzói |
38 | 207 | Autoya Corretora Seguros |
39 | 261 | Autoya Corretora Seguros |
40 | 334 | Avelino Alvares |
41 | 335 | Avelino Alvares |
42 | 336 | Avelino Alvares |
43 | 337 | Avelino Alvares |
44 | 338 | Avelino Alvares |
45 | 339 | Avelino Alvares |
46 | 340 | Avelino Alvares |
47 | 341 | Avelino Alvares |
48 | 342 | Avelino Alvares |
49 | 254 | Bruna Isadora Marchetti |
50 | 367 | Carlito Hermann |
51 | 66 | Carlos A. Machota |
52 | 245 | Carlos Herbert Laun |
53 | 7 | Carmelino Possamai |
54 | 377 | Carmelito Maçaneiro |
55 | 132 | Catiussa Siewert |
56 | 406 | Célio Pereira |
57 | 311 | Celso Klaar |
58 | 3 | Celso Motos e Automóveis |
59 | 172 | Cibele Candida Bini |
60 | 270 | Cipriani Cor. Seguros Ltda. |
61 | 89 | Claudecir Leite |
62 | 153 | Claudecir Leite |
63 | 322 | Claudecir Leite |
64 | 36 | Claudenir Leite |
65 | 443 | Claudenir Leite |
66 | 136 | Claudinei Seifert |
67 | 128 | Claudio Roberto Koepsel |
68 | 195 | Claudio Witzke |
69 | 263 | Claudio Witzke |
70 | 205 | Comercial Daclande |
71 | 319 | Construtora Teske Ltda. |
72 | 320 | Construtora Teske Ltda. |
73 | 321 | Construtora Teske Ltda. |
74 | 352 | Construtora Teske Ltda. |
75 | 353 | Construtora Teske Ltda. |
76 | 266 | Cristiano Alves Maciono |
77 | 26 | Crystopher Kinder |
78 | 240 | Cuno Stoll |
79 | 119 | Curt Machota |
80 | 144 | Curt Reinecke |
81 | 159 | Curt Reinecke |
82 | 85 | Curt Stoll |
83 | 14 | Dácio Krause |
84 | 147 | Daniel Aichinger Travessa |
85 | 222 | Danilo Feldhaus |
86 | 224 | Danilo Feldhaus |
87 | 175 | Danilo Jedliczka |
88 | 449 | Dante Bonin |
89 | 152 | Darci José Weinrich |
90 | 444 | Darci José Weinrich |
91 | 246 | David Vinci |
92 | 109 | Delmar Adão Angioleti |
93 | 1 | Dieter Staudinger |
94 | 2 | Dieter Staudinger |
95 | 344 | Diogo R. Fiedler |
96 | 98 | Dionei Starke |
97 | 219 | Diovany Michael Gramkow |
98 | 35 | Ditmar Walter Leonhardt |
99 | 408 | Ditmar Walter Leonhardt |
100 | 365 | Douglas Reblin |
101 | 92 | Duílio Gehrke |
102 | 204 | Edgar Sedlaceck |
103 | 77 | Edson Kopsch |
104 | 274 | Egon Flores |
105 | 203 | Egon Priebe |
106 | 211 | Ehrfriedo Staudinger |
107 | 68 | Eldir dos Santos |
108 | 210 | Eldir dos Santos |
109 | 447 | Enio da Silva |
110 | 229 | Erima Ribeiro Martins |
111 | 265 | Ernesto Floriani Filho |
112 | 370 | Estevão Ruchinski |
113 | 371 | Estevão Ruchinski Junior |
114 | 54 | Fábio Marcelo Matos |
115 | 397 | Fábio Mohr |
116 | 349 | Fabrício Essig |
117 | 129 | Fernando Krambeck |
118 | 88 | Fernando Staudinger |
119 | 155 | Fernando Staudinger |
120 | 409 | Fernando Staudinger |
121 | 104 | Francis Patrick Kietzer |
122 | 193 | Fritz Howe |
123 | 113 | Genésio Ayres Marchetti |
124 | 114 | Genésio Ayres Marchetti |
125 | 252 | Genésio Ayres Marchetti |
126 | 356 | Gerd Brehmer |
127 | 221 | Gerlinde Zickuhr |
128 | 58 | Gerold Tank |
129 | 272 | Gerson Jaeger |
130 | 40 | Gilmar da Silva |
131 | 410 | Gilmar da Silva |
132 | 176 | Gilson Gertsch |
133 | 264 | Gilson Weiss |
134 | 414 | Giovani Gonçalves Nunes |
135 | 347 | Glauco Roland Kuhl |
136 | 206 | Grace U. Reiner da Costa |
137 | 76 | Guido dos Santos |
138 | 312 | Guilherme E. Klaar |
139 | 178 | Guilherme K. Eberspacher |
140 | 198 | Guilherme Zucatelli |
141 | 48 | Günter Mohr |
142 | 52 | Hans Ulrich Uebele |
143 | 284 | Haroldo Radloff |
144 | 4 | Heinz Scheidemantel |
145 | 27 | Heinz Scheidemantel |
146 | 249 | Heitor Lessa |
147 | 243 | Hercílio Koepsel |
148 | 199 | Hildon Kuhl |
149 | 364 | Hubertus Paul |
150 | 369 | Humberto João Felício |
151 | 233 | Ilásio Bähr |
152 | 103 | Ilson Sedlaceck |
153 | 375 | Ind. Mad. Nadar Morro Ltda |
154 | 376 | Ind. Mad. Nadar Morro Ltda |
155 | 46 | Ingeburg Gehrke |
156 | 231 | Ingeburg Gehrke |
157 | 214 | Ingo Braatz |
158 | 22 | Iraldo Gubler |
159 | 378 | Iraldo Gubler |
160 | 151 | Iroldo Koepsel |
161 | 402 | Ismael Roedel |
162 | 278 | Ivan Catafesta |
163 | 32 | Ivo Rafael Muller |
164 | 244 | Jaci Jose Bortolon |
165 | 290 | Jacinto João Bonin |
166 | 390 | Jacson Adam |
167 | 362 | Jaime Henrique de Oliveira |
168 | 93 | Jair Francisco |
169 | 100 | Jairo Scheidemantel |
170 | 302 | Jairo Vronski |
171 | 180 | Jaison Jensen |
172 | 138 | Jaison Marchetti |
173 | 413 | Jaison Marchetti |
174 | 135 | Jakes Mees |
175 | 12 | James Koepsel |
176 | 351 | João Batista Matos |
177 | 179 | João da Silva |
178 | 18 | João Floriano Filho |
179 | 19 | João Floriano Filho |
180 | 20 | João Floriano Filho |
181 | 325 | João Floriano Filho |
182 | 326 | João Floriano Filho |
183 | 327 | João Floriano Filho |
184 | 105 | João Paulo da Silveira |
185 | 9 | João Ricardo Moretti |
186 | 131 | Jocelei Sabel |
187 | 415 | Jocelei Sabel |
188 | 44 | Joel Junior Wippel |
189 | 125 | Joel Wippel |
190 | 400 | Joel Wippel |
191 | 416 | Joel Wippel |
192 | 389 | Jones Schatemberg |
193 | 117 | Jorge Lucas Junior |
194 | 363 | Jorge Lucas Júnior |
195 | 111 | Jorge Luiz Lucas |
196 | 55 | José Balbino de Andrade |
197 | 366 | José Benjamim da Cunha |
198 | 61 | José Carlos Beltrame |
199 | 192 | José Carlos da Costa |
200 | 90 | José Carlos de Souza |
201 | 165 | José Carlos de Souza |
202 | 417 | José Carlos de Souza |
203 | 13 | José de Souza |
204 | 235 | José Loes |
205 | 163 | Joselino Longen |
206 | 418 | Joselino Longen |
207 | 226 | Josélio Kresch |
208 | 106 | Juliano Rafael Wloch |
209 | 30 | Júlio Cesar de Borba |
210 | 71 | Lanchonete Biff Ltda. |
211 | 39 | Landi Sardagna |
212 | 419 | Landi Sardagna |
213 | 271 | Leonir Lunelli |
214 | 41 | Levi Laercio Becker |
215 | 81 | Livino Nogueira da Costa |
216 | 223 | Lodimar Lindner |
217 | 247 | Lothar Grahl |
218 | 289 | Lothar Grahl |
219 | 230 | Luiz Antônio Butzen |
220 | 124 | Luiz Augusto Lemke Serna |
221 | 420 | Luiz Augusto Lemke Serna |
222 | 97 | Luiz Cezar dos Santos |
223 | 148 | Mahra Aichinger |
224 | 253 | Maira Dopke Marchetti |
225 | 43 | Mairon Schlup |
226 | 373 | Malharia Brandili Ltda |
227 | 374 | Malharia Brandili Ltda |
228 | 225 | Manfredo Krause |
229 | 282 | Manfredo Krause |
230 | 201 | Manfrid Koepsel |
231 | 314 | Manfrid Koepsel |
232 | 315 | Manfrid Koepsel |
233 | 316 | Manfrid Koepsel |
234 | 317 | Manfrid Koepsel |
235 | 318 | Manfrid Koepsel |
236 | 323 | Manfrid Koepsel |
237 | 324 | Manfrid Koepsel |
238 | 328 | Manfrid Koepsel |
239 | 329 | Manfrid Koepsel |
240 | 330 | Manfrid Koepsel |
241 | 331 | Manfrid Koepsel |
242 | 84 | Máquinas Omil Ltda. |
243 | 86 | Máquinas Omil Ltda. |
244 | 298 | Marcio Koepsel |
245 | 451 | Marcio Koepsel |
246 | 116 | Marco André Meireles |
247 | 241 | Marco Aurélio Isolani |
248 | 115 | Marcondes Marchetti |
249 | 146 | Marcos Borges |
250 | 421 | Marcos Borges |
251 | 313 | Maria Eduarda Klaar |
252 | 310 | Marilene M. Klaar |
253 | 130 | Marinaldo Luiz de Miranda |
254 | 422 | Marinaldo Luiz de Miranda |
255 | 387 | Mario Klemz |
256 | 187 | Marlene Francez |
257 | 177 | Maurino Alves Martins |
258 | 280 | Mauro Grasel |
259 | 260 | Maximino Sérgio Dallabona |
260 | 213 | Mecânica Lange |
261 | 142 | Michael Wegner Knabben |
262 | 123 | Michel Lemos Bohm |
263 | 87 | Michele Dallabona |
264 | 372 | Micro House Informática |
265 | 359 | Moacir Luis Fronza |
266 | 31 | Moacir Rescarolli |
267 | 53 | Nadja Uebele |
268 | 173 | Nancy Madeleine Bini |
269 | 25 | Nelson Salla |
270 | 424 | Nelson Salla |
271 | 383 | Nelson Weinrich |
272 | 394 | Nema Eletrotécnica Ltda. |
273 | 395 | Nema Eletrotécnica Ltda. |
274 | 401 | Neri Grasel |
275 | 446 | Neri Grasel |
276 | 16 | Nilo João da Silveira |
277 | 83 | Nilo João da Silveira |
278 | 101 | Nilo João da Silveira |
279 | 258 | Nilo João da Silveira |
280 | 384 | Nilo João da Silveira |
281 | 333 | Nilson F. Stainsack |
282 | 277 | Nilton Albuquerque |
283 | 295 | Nilton Albuquerque |
284 | 112 | Nilton José Pinto |
285 | 28 | Odalinde Scheidemantel |
286 | 157 | Odimar Rodolfo Busarello |
287 | 425 | Odimar Rodolfo Busarello |
288 | 10 | Odórico de Andrade |
289 | 191 | Orlando Voigt |
290 | 189 | Oscar Seola |
291 | 141 | Osmar Uhlmann |
292 | 161 | Osório Zermiani |
293 | 426 | Osório Zermiani |
294 | 158 | Osvaldo Dalabona |
295 | 427 | Osvaldo Dalabona |
296 | 37 | Osvaldo Pereira |
297 | 428 | Osvaldo Pereira |
298 | 6 | Oswald Schroeder |
299 | 60 | Otomar Jost |
300 | 174 | Pablo Ideker da Silva |
301 | 49 | Paul Pfeiffer |
302 | 96 | Paul Pfeiffer |
303 | 133 | Paul Pfeiffer |
304 | 232 | Paul Pfeiffer |
305 | 218 | Paul Zerna |
306 | 357 | Paulo R. Froes Toniazzo |
307 | 140 | Paulo Roberto Alcantara |
308 | 429 | Paulo Roberto Alcantara |
309 | 34 | Pedro Heleno Isolani |
310 | 268 | Pedro Roberto Censi |
311 | 396 | Proaço Ind.Metal. Ltda. |
312 | 183 | Rádio Belos Vales |
313 | 154 | Rafael Imme da Silva Rego |
314 | 430 | Rafael Imme da Silva Rego |
315 | 200 | Ralf Brandel |
316 | 24 | Raquel Kinder |
317 | 122 | Raul Rothemburg |
318 | 185 | Raul Rothemburg |
319 | 169 | Raul Silva |
320 | 170 | Raul Silva |
321 | 306 | Regata Veículos |
322 | 307 | Regata Veículos |
323 | 308 | Regata Veículos |
324 | 309 | Regata Veículos |
325 | 134 | Renato Alves de Borba |
326 | 431 | Renato Alves de Borba |
327 | 29 | Reno Weschenfelder |
328 | 432 | Reno Weschenfelder |
329 | 227 | Renotur Ag. Viagens Ltda. |
330 | 403 | Rodrigo Caruso Salerio |
331 | 143 | Rogério de Oliveira Júnior |
332 | 433 | Rogério de Oliveira Júnior |
333 | 38 | Roland Nickel |
334 | 275 | Ronald Dalfovo |
335 | 166 | Ronald Marx |
336 | 434 | Ronald Marx |
337 | 257 | Roney Eberspacher |
338 | 196 | Roney Eberspächer |
339 | 150 | Roniberto Leitzke |
340 | 190 | Roque Fritzen |
341 | 149 | Rubens Creutzberg |
342 | 435 | Rubens Creutzberg |
343 | 15 | Rubens Rafael Schaefer |
344 | 300 | Rubens Schaefer |
345 | 63 | Rudibert Braatz |
346 | 17 | Ruth Reinicke |
347 | 67 | Ruy Kynder |
348 | 118 | Sálvio Giacomozzi |
349 | 164 | Sandonei Chiodini |
350 | 47 | Savi Gramkow |
351 | 51 | Seno Arns |
352 | 251 | Seno Arns |
353 | 262 | Sergio Luiz Wirth |
354 | 256 | Siegfried Fachini |
355 | 65 | Siegmar Von Gilsa |
356 | 181 | Sigmar Deeke Junior |
357 | 59 | Sigmar Jost |
358 | 273 | Sigmar Lindner |
359 | 385 | Sigmar Lindner |
360 | 91 | Sigolf Radloff |
361 | 126 | Silvio Luiz Weinrich |
362 | 437 | Silvio Luiz Weinrich |
363 | 168 | Simone Konell |
364 | 438 | Simone Konell |
365 | 212 | Sindor Rechenberg |
366 | 286 | Stephan Radloff |
367 | 209 | Supermercado Nardelão Ltda. |
368 | 238 | Tarcisio Loch |
369 | 72 | Tusnelda Schlegel |
370 | 188 | Udimar Lindner |
371 | 145 | Umberto Cipriani |
372 | 439 | Umberto Cipriani |
373 | 45 | Valdir Koehler |
374 | 186 | Valdir Schmitz |
375 | 197 | Valdir Zucatelli |
376 | 453 | Valentin Beber |
377 | 452 | Valmir Beber |
378 | 184 | Valmor Burini |
379 | 70 | Valmor Dolzan |
380 | 248 | Valmor dos Santos |
381 | 120 | Valmor Schlup |
382 | 82 | Vanderlei Krambeck |
383 | 297 | Vanderlei Luiz Cava |
384 | 345 | Vanderlei Machado |
385 | 139 | Vanderlei Sardagna |
386 | 440 | Vanderlei Sardagna |
387 | 156 | Vilmar Vendrami |
388 | 23 | Vilson da Silva |
389 | 162 | Vilson Fachini |
390 | 56 | Waldemar Barbi |
391 | 194 | Waldemar Schmoelz |
392 | 250 | Waldir Waldemiro Weinrich |
393 | 276 | Waldomiro Scursel |
394 | 386 | Walfred E. Leonhardt |
395 | 448 | Walfred E. Leonhardt |
396 | 107 | Walfried Wloch |
397 | 127 | Werner Fredrich |
398 | 442 | Werner Fredrich |
399 | 346 | Wilson Scheidemantel |
400 | 411 | Zulmar Koelbel |
Por Rede Vale Norte